Societe Generale emette 732 nuovi covered warrant

Societe Generale ha arricchito la sua gamma di Covered Warrant con l’emissione di 732 nuovi strumenti, call e put, che si focalizzano sul mercato azionario italiano, permettendo di prendere posizione sia sull’indice italiano FTSE MIB che sulle principali large cap del nostro Paese.
Con questa nuova emissione SG porta ad oltre 1.500  il numero dei Covered Warrant quotati su Borsa Italiana e rafforza ulteriormente la propria presenza sul SeDeX, del quale è leader con una quota di mercato del 46,9% in termini di contratti.
Nello specifico l’emissione comprende 138 CW sull’indice FTSE MIB e 594 CW sulle seguenti azioni di società italiane: Generali, Atlantia, Banco BPM, CNH Industrial, Enel, Eni, Exor, Ferrari, FIAT Chrysler Automobiles, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediaset, Mediobanca, Telecom Italia, Tenaris, Unicredit, UBI e STMicroeletronics.

SOTTOSTANTE Numero CW quotati STRIKE minimo/ massimo SCADENZA minima/ massima
Atlantia 30 18 / 35 15/03/2018 / 19/12/2019
Banco BPM 40 1,9 / 3,7 15/03/2018 / 19/12/2019
CNH Industrial 36 7 / 14 15/03/2018 / 19/12/2019
Enel 31 4 / 7 15/03/2018 / 19/12/2019
ENI 17 10 / 17,5 15/03/2018 / 19/12/2019
Exor 39 32 / 64 15/03/2018 / 19/12/2019
FCA 40 9,5 / 19 15/03/2018 / 19/12/2019
Ferrari 40 60 / 116 15/03/2018 / 19/12/2019
Generali 22 11 / 20 15/03/2018 / 19/12/2019
Intesa Sanpaolo 28 2,1 / 3,7 15/03/2018 / 19/12/2019
Leonardo 26 7,5 / 12,5 15/03/2018 / 19/12/2019
Mediaset 36 2,2 / 4,2 15/03/2018 / 19/12/2019
Mediobanca 40 6,5 / 12,5 15/03/2018 / 19/12/2019
STMicroelectronics 40 12 / 23,5 15/03/2018 / 19/12/2019
Telecom Italia 31 0,55 / 0,95 15/03/2018 / 19/12/2019
Tenaris 28 8 / 16 15/03/2018 / 19/12/2019
UBI 40 2,6 / 5,2 15/03/2018 / 19/12/2019
Unicredit 30 13 / 22,5 15/03/2018 / 19/12/2019
FTSE MIB 138 14.000 / 30.000 16/03/2018 / 20/12/2030

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!