Societe Generale quota 49 nuovi Corridor

Societe Generale amplia la gamma della famiglia di certificati Corridor e incrementa il numero di sottostanti sui quali è possibile prendere posizione attraverso questo nuovo strumento, che permette di beneficiare dell’andamento non direzionale dei mercati.
Dal 20 febbraio sono quotati sul Sedex di Borsa Italiana 49 nuovi Corridor, che permettono di prendere posizione su sottostanti già coperti dalla quotazione precedente – cioè l’indice FTSE MIB, le blue chip Intesa Sanpaolo e Unicredit, l’oro e il tasso di cambio EUR/USD – e sui seguenti quattro nuovi sottostanti: l’indice Dax e le azioni Generali, Eni, Telecom.
I Corridor di Societe Generale sono caratterizzati da un profilo di rimborso chiaro e trasparente. Essi prevedono la possibilità di investire su uno specifico sottostante con l’aspettativa che, nell’arco di vita del prodotto, il valore di tale sottostante rimanga sempre all’interno di un ‘corridoio’ delimitato da una Barriera Superiore e una Barriera Inferiore predefinite. Nel caso ciò avvenga, a scadenza il Corridor riconoscerà un valore anch’esso predefinito pari a 10 euro; in caso contrario, l’investitore perderà integralmente il capitale investito.
I Corridor hanno liquidità infragiornaliera fornita da Societe Generale e sono negoziabili ogni giorno a un prezzo di mercato compreso tra 0 e 10 euro circa.
Salgono così a 10 i sottostanti sui quali è possibile operare attraverso i Corridor. Marcello Chelli, Co-Head Public Distribution di Societe Generale in Italia ha commentato: “I Corridor rappresentano una nuova tappa dell’evoluzione della gamma di SG, sempre attenta a offrire strumenti innovativi, trasparenti e in grado di implementare specifiche esposizioni tattiche. I primi riscontri che abbiamo registrato sul mercato italiano ci hanno indotto all’ampliamento della gamma sul fronte azionario”.
 
RIEPILOGO DEI CORRIDOR IN QUOTAZIONE DAL 20/02/2018 SUL SEDEX
 INDICI AZIONARI

Sottostante Barriera inferiore Barriera superiore Data di scadenza ISIN
DAX 10 500.00 14 500.00 15/06/2018 LU1695584778
DAX 10 700.00 14 200.00 15/06/2018 LU1695584695
DAX 11 000.00 14 000.00 15/06/2018 LU1695584851
DAX 9 700.00 15 200.00 21/09/2018 LU1695584935
DAX 10 200.00 14 700.00 21/09/2018 LU1695585072
DAX 10 500.00 14 500.00 21/09/2018 LU1695585155
FTSE MIB 18 400.00 27 400.00 15/06/2018 LU1695585312
FTSE MIB 18 700.00 27 100.00 15/06/2018 LU1695585239
FTSE MIB 19 300.00 26 500.00 15/06/2018 LU1695585403

 
AZIONI

Sottostante Barriera inferiore Barriera superiore Data di scadenza ISIN
Generali 12,92 18,6 15/06/2018 LU1695580511
Generali 13,24 18,28 15/06/2018 LU1695580602
Generali 13,54 17,96 15/06/2018 LU1695580784
Generali 11,98 19,54 21/09/2018 LU1695580941
Generali 12,6 18,9 21/09/2018 LU1695580867
Generali 12,92 18,6 21/09/2018 LU1695581089
Eni 10,8 16,88 15/06/2018 LU1695581162
Eni 11,34 16,32 15/06/2018 LU1695581246
Eni 11,62 16,04 15/06/2018 LU1695581329
Eni 9,96 17,7 21/09/2018 LU1695581592
Eni 10,52 17,16 21/09/2018 LU1695581675
Eni 11,06 16,6 21/09/2018 LU1695581758
Intesa Sanpaolo 2,5 3,9 15/06/2018 LU1695581832
Intesa Sanpaolo 2,58 3,82 15/06/2018 LU1695581915
Intesa Sanpaolo 2,66 3,74 15/06/2018 LU1695582053
Intesa Sanpaolo 2,27 4,13 21/09/2018 LU1695582210
Intesa Sanpaolo 2,33 4,07 21/09/2018 LU1695582137
Intesa Sanpaolo 2,45 3,95 21/09/2018 LU1695582301
Telecom Italia 0,52 0,92 15/06/2018 LU1695582566
Telecom Italia 0,54 0,88 15/06/2018 LU1695582483
Telecom Italia 0,58 0,84 15/06/2018 LU1695582640
Telecom Italia 0,44 0,98 21/09/2018 LU1695582723

 
METALLI PREZIOSI

Sottostante Barriera inferiore Barriera superiore Data di scadenza ISIN
Oro 1 180.00 1 480.00 15/06/2018 LU1695585585
Oro 1 120.00 1 540.00 21/09/2018 LU1695585742
Oro 1 140.00 1 520.00 21/09/2018 LU1695585668
Oro 1 160.00 1 500.00 21/09/2018 LU1695585825

 
TASSI DI CAMBIO

Sottostante Barriera inferiore Barriera superiore Data di scadenza ISIN
EUR/USD 1,12 1,32 15/06/2018 LU1695583960
EUR/USD 1,13 1,31 15/06/2018 LU1695583887
EUR/USD 1,14 1,3 15/06/2018 LU1695584182
EUR/USD 1,09 1,35 21/09/2018 LU1695584349
EUR/USD 1,1 1,34 21/09/2018 LU1695584265
EUR/USD 1,11 1,33 21/09/2018 LU1695584422

 
 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!