Certificati, da Leonteq un nuovo Express su tre big cap svizzere

Leonteq, emittente svizzero tra i leader in Europa per i prodotti strutturati, ha quotato a partire dallo scorso 15 novembre sul mercato EuroTlx (Cert-X) un nuovo certificato di tipo Express legato a un paniere (basket) di tre titoli azionari svizzeri (LafargeHolcim, Swatch e Swiss Re). Il codice Isin è CH0438950542, la scadenza è fissata al 13 novembre 2023, ossia tra cinque anni.

Le osservazioni sono mensili mentre la barriera è ti titpo europeo con monitoraggio solo a scadenza ed è posta al 50%. Il coupon trigger è a 50% e l’autocall è discendente, ovvero può scadere prima del previsto se si verificano determinate condizioni. L’emissione è poi contraddistinta dalla condizione “Worst of”, e ciò significa che la performance del certificato dipenderà dall’andamento dei sottostanti e in particolare del sottostante con peggior performance dato che il suo livello servirà per determinare il pagamento delle cedole, il richiamo anticipato e il rimborso a scadenza del prodotto. La valuta di negoziazione del certificato è l’euro.

Analisi azioni del basket sottostante

LafargeHolcim segna sul listino di Zurigo una performance total return (ossia comprensiva del dividendo) relativo agli ultimi 12 mesi ancora negativa (-12% circa) ma, all’attuale livello di quotazione di poco superiore ai 47 franchi vanta un rendimento del dividendo del 4,3%. Dal punto di vista tecnico il titolo sta completando una formazione a “V” con target in zona 50,65, livello oltre il quale i corsi confermerebbero l’inversione rialzista iniziata dopo il minimo dello scorso ottobre anche in ottica dimedio termine. Al momento la distanza dalla barriera è del 49,5%, il fixing iniziale è a quota 46,55 e la barriera è a 23,28 franchi.

Swatch registra sulla Borsa elevetica una discesa a un anno total return di poco superiore al 9%. Al prezzo attuale di 327 franchi circa il dividend yield (ovvero il rendimento del dividendo) è pari al 2,3% mentre il rapporto tra prezzo e utile (P/E) è a quota 18,6. Dal punto di vista tecnico il titolo sta tentando un rimbalzo dopo il test del supporto statico in area 319 che avrebbe buone chance tecniche di evolversi in un uptrend una volta eventualemente oltrepassata la resistenza in zona 350. Attualmente la distanza dalla barriera è del 50,2%, il fixing iniziale è a quota 321,8 e la barriera è a 160,90 franchi.

Swiss Re segna un rialzo a un anno total return di poco inferiore al 4% e vanta alla quotazione attuale di 96 franchi circa, un rendimento del dividendo del 5,5%. Tecnicamente il titolo appare graficamente inserito in un canale rialzista dalla fine dello scorso mese di ottobre che avrebbe chance tecniche per proseguire una volta eventualmente messa alle spalle anche la resitenza posta in zona 92,60. Al momento la distanza dalla barriera è del 49,7%, il fixing iniziale è a quota 90,80 e la barriera è a 45,41 franchi.

Cedola Condizionale

Data di osservazione Data di pagamento Livello trigger Cedola
13.12.2018 18.12.2018 50.00% 0.67%
14.01.2019 17.01.2019 50.00% 0.67%
13.02.2019 18.02.2019 50.00% 0.67%
13.03.2019 18.03.2019 50.00% 0.67%
15.04.2019 18.04.2019 50.00% 0.67%
13.05.2019 16.05.2019 50.00% 0.67%
13.06.2019 18.06.2019 50.00% 0.67%
15.07.2019 18.07.2019 50.00% 0.67%
13.08.2019 16.08.2019 50.00% 0.67%
13.09.2019 18.09.2019 50.00% 0.67%
14.10.2019 17.10.2019 50.00% 0.67%
13.11.2019 18.11.2019 50.00% 0.67%
13.12.2019 18.12.2019 50.00% 0.67%
13.01.2020 16.01.2020 50.00% 0.67%
13.02.2020 18.02.2020 50.00% 0.67%
13.03.2020 18.03.2020 50.00% 0.67%
14.04.2020 17.04.2020 50.00% 0.67%
13.05.2020 18.05.2020 50.00% 0.67%
15.06.2020 18.06.2020 50.00% 0.67%
13.07.2020 16.07.2020 50.00% 0.67%
13.08.2020 18.08.2020 50.00% 0.67%
14.09.2020 17.09.2020 50.00% 0.67%
13.10.2020 16.10.2020 50.00% 0.67%
13.11.2020 18.11.2020 50.00% 0.67%
14.12.2020 17.12.2020 50.00% 0.67%
13.01.2021 18.01.2021 50.00% 0.67%
15.02.2021 18.02.2021 50.00% 0.67%
15.03.2021 18.03.2021 50.00% 0.67%
13.04.2021 16.04.2021 50.00% 0.67%
14.05.2021 19.05.2021 50.00% 0.67%
14.06.2021 17.06.2021 50.00% 0.67%
13.07.2021 16.07.2021 50.00% 0.67%
13.08.2021 18.08.2021 50.00% 0.67%
13.09.2021 16.09.2021 50.00% 0.67%
13.10.2021 18.10.2021 50.00% 0.67%
15.11.2021 18.11.2021 50.00% 0.67%
13.12.2021 16.12.2021 50.00% 0.67%
13.01.2022 18.01.2022 50.00% 0.67%
14.02.2022 17.02.2022 50.00% 0.67%
14.03.2022 17.03.2022 50.00% 0.67%
13.04.2022 20.04.2022 50.00% 0.67%
13.05.2022 18.05.2022 50.00% 0.67%
13.06.2022 16.06.2022 50.00% 0.67%
13.07.2022 18.07.2022 50.00% 0.67%
15.08.2022 18.08.2022 50.00% 0.67%
13.09.2022 16.09.2022 50.00% 0.67%
13.10.2022 18.10.2022 50.00% 0.67%
14.11.2022 17.11.2022 50.00% 0.67%
13.12.2022 16.12.2022 50.00% 0.67%
13.01.2023 18.01.2023 50.00% 0.67%
13.02.2023 16.02.2023 50.00% 0.67%
13.03.2023 16.03.2023 50.00% 0.67%
13.04.2023 18.04.2023 50.00% 0.67%
15.05.2023 18.05.2023 50.00% 0.67%
13.06.2023 16.06.2023 50.00% 0.67%
13.07.2023 18.07.2023 50.00% 0.67%
14.08.2023 17.08.2023 50.00% 0.67%
13.09.2023 18.09.2023 50.00% 0.67%
13.10.2023 18.10.2023 50.00% 0.67%
13.11.2023 20.11.2023 50.00% 0.67%

Rimborso anticipato

Data di osservazione Data di rimborso anticipato Livello trigger Ammontare del rimborso
13.03.2019 18.03.2019 100.00% 100.00%
15.04.2019 18.04.2019 100.00% 100.00%
13.05.2019 16.05.2019 100.00% 100.00%
13.06.2019 18.06.2019 100.00% 100.00%
15.07.2019 18.07.2019 100.00% 100.00%
13.08.2019 16.08.2019 100.00% 100.00%
13.09.2019 18.09.2019 100.00% 100.00%
14.10.2019 17.10.2019 100.00% 100.00%
13.11.2019 18.11.2019 100.00% 100.00%
13.12.2019 18.12.2019 95.00% 100.00%
13.01.2020 16.01.2020 95.00% 100.00%
13.02.2020 18.02.2020 95.00% 100.00%
13.03.2020 18.03.2020 95.00% 100.00%
14.04.2020 17.04.2020 95.00% 100.00%
13.05.2020 18.05.2020 95.00% 100.00%
15.06.2020 18.06.2020 95.00% 100.00%
13.07.2020 16.07.2020 95.00% 100.00%
13.08.2020 18.08.2020 95.00% 100.00%
14.09.2020 17.09.2020 95.00% 100.00%
13.10.2020 16.10.2020 95.00% 100.00%
13.11.2020 18.11.2020 95.00% 100.00%
14.12.2020 17.12.2020 90.00% 100.00%
13.01.2021 18.01.2021 90.00% 100.00%
15.02.2021 18.02.2021 90.00% 100.00%
15.03.2021 18.03.2021 90.00% 100.00%
13.04.2021 16.04.2021 90.00% 100.00%
14.05.2021 19.05.2021 90.00% 100.00%
14.06.2021 17.06.2021 90.00% 100.00%
13.07.2021 16.07.2021 90.00% 100.00%
13.08.2021 18.08.2021 90.00% 100.00%
13.09.2021 16.09.2021 90.00% 100.00%
13.10.2021 18.10.2021 90.00% 100.00%
15.11.2021 18.11.2021 90.00% 100.00%
13.12.2021 16.12.2021 85.00% 100.00%
13.01.2022 18.01.2022 85.00% 100.00%
14.02.2022 17.02.2022 85.00% 100.00%
14.03.2022 17.03.2022 85.00% 100.00%
13.04.2022 20.04.2022 85.00% 100.00%
13.05.2022 18.05.2022 85.00% 100.00%
13.06.2022 16.06.2022 85.00% 100.00%
13.07.2022 18.07.2022 85.00% 100.00%
15.08.2022 18.08.2022 85.00% 100.00%
13.09.2022 16.09.2022 85.00% 100.00%
13.10.2022 18.10.2022 85.00% 100.00%
14.11.2022 17.11.2022 85.00% 100.00%
13.12.2022 16.12.2022 80.00% 100.00%
13.01.2023 18.01.2023 80.00% 100.00%
13.02.2023 16.02.2023 80.00% 100.00%
13.03.2023 16.03.2023 80.00% 100.00%
13.04.2023 18.04.2023 80.00% 100.00%
15.05.2023 18.05.2023 80.00% 100.00%
13.06.2023 16.06.2023 80.00% 100.00%
13.07.2023 18.07.2023 80.00% 100.00%
14.08.2023 17.08.2023 80.00% 100.00%
13.09.2023 18.09.2023 80.00% 100.00%
13.10.2023 18.10.2023 80.00% 100.00%
13.11.2023 20.11.2023 80.00% 100.00%

 
 
 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!