Certificati, Leonteq quota il primo Express al SeDex

Leonteq, tra i principali emittenti di prodotti strutturati in Europa, ha quotato sul mercato SeDex di Borsa Italiana il suo primo certificato di tipo Express su un paniere composto da tre big cap del settore bancario: Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit.

Nel dettaglio, si tratta din autocall on a worst-of basket della durata di tre anni e con una cedola condizionale del 9% annua.

Cedola Condizionale

Data di osservazione Data di pagamento Livello trigger Cedola
21.01.2020 28.01.2020 50.00% 2.25%
21.04.2020 28.04.2020 50.00% 2.25%
21.07.2020 28.07.2020 50.00% 2.25%
21.10.2020 28.10.2020 50.00% 2.25%
21.01.2021 28.01.2021 50.00% 2.25%
21.04.2021 28.04.2021 50.00% 2.25%
21.07.2021 28.07.2021 50.00% 2.25%
21.10.2021 28.10.2021 50.00% 2.25%
21.01.2022 28.01.2022 50.00% 2.25%
21.04.2022 28.04.2022 50.00% 2.25%
21.07.2022 28.07.2022 50.00% 2.25%
21.10.2022 28.10.2022 50.00% 2.25%

Rimborso anticipato

Data di osservazione Livello trigger Ammontare del rimborso
21.04.2020 100.00% 100.00%
21.07.2020 100.00% 100.00%
21.10.2020 100.00% 100.00%
21.01.2021 100.00% 100.00%
21.04.2021 100.00% 100.00%
21.07.2021 100.00% 100.00%
21.10.2021 100.00% 100.00%
21.01.2022 100.00% 100.00%
21.04.2022 100.00% 100.00%
21.07.2022 100.00% 100.00%
21.10.2022 100.00% 100.00%

Per maggiori dettagli su questa emissione clicca qui.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!