Intesa Sanpaolo, 32 nuovi certificati Premium Cash Collect

Da oggi 23 febbraio sono quotati direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 32 nuovi certificati Premium Cash Collect emessi da Intesa Sanpaolo tramite la Divisione Imi Corporate & Investment Banking. La peculiarità di questa emissione è quella di consentire all’investitore di ricevere dei premi fissi incondizionati durante la vita del prodotto.

I nuovi certificati Premium Cash Collect di Intesa Sanpaolo sono certificati d’investimento a capitale condizionatamente protetto che hanno la peculiarità di corrispondere all’investitore 5 premi fissi incondizionati semestrali a partire da agosto 2021 e rimborsare il prezzo di emissione maggiorato di un premio alla scadenza qualora il sottostante, nella data di valutazione finale, abbia un valore maggiore o uguale al livello Barriera. In particolare, tutti i certificati Premium Cash Collect quotati oggi hanno le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 euro, durata di 36 mesi e barriera osservata unicamente il 15 febbraio 2024; prevedono il pagamento di 5 premi fissi incondizionati semestrali dal 18 agosto 2021 al 18 agosto 2023, indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante e un premio condizionato a scadenza: affinché avvenga il pagamento di quest’ultimo è sufficiente che il sottostante, nella data di valutazione finale, abbia un valore maggiore o uguale al livello Barriera. Per questo motivo, anche in caso di moderati ribassi dell’azione sottostante, il rendimento del certificato risulta essere positivo.

A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificato: il Premium Cash Collect su General Motors (ISIN IT0005436396). L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 23 febbraio 2021 attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking. Il certificato pagherà 5 premi fissi incondizionati di 4,31 euro per ogni strumento nelle seguenti date (affinché vengano riconosciuti i premi alle date di pagamento è necessario che i certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima delle date effettive di pagamento):
– 18 agosto 2021
– 18 febbraio 2022
– 18 agosto 2022
– 20 febbraio 2023
– 18 agosto 2023

Ricordiamo che nelle date sopra elencate il pagamento dei premi avviene indipendentemente della performance del sottostante. Qualora il valore dell’azione di General Motors dovesse essere al di sotto del livello Barriera (pari a 39,1200), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di 4,31 euro. Nel giorno di scadenza del certificato (19 febbraio 2024) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di 100 euro maggiorato dell’ultimo premio condizionato di 4,31 euro qualora il valore dell’azione General Motors (alla data di valutazione finale del 15 febbraio 2024) dovesse essere pari o superiore del livello Barriera pari a 39,1200 (il 75% del valore iniziale del sottostante). In caso contrario l’investitore subirebbe una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante.

L’investimento in certificati con azione sottostante denominata in una valuta diversa dall’euro non comporta per l’investitore il rischio legato all’andamento del tasso di cambio: tutti i certificati sono denominati in euro e sia i premi intermedi che il rimborso a scadenza avvengono in euro.

ISIN SOTTOSTANTE STRIKE INIZIALE BARRIERA % LIVELLO BARRIERA PREZZO DI EMISSIONE PREMIO PER CERTIFICATO FREQ. DI

PAGAMENTO

SCADENZA
IT0005436321 General Electric 11,6300 40,00% 4,6520 EUR 100 EUR 2,30 Semestrale 19/02/2024
IT0005436339 General Electric 11,6300 55,00% 6,3965 EUR 100 EUR 3,47 Semestrale 19/02/2024
IT0005436347 General Electric 11,6300 70,00% 8,1410 EUR 100 EUR 4,31 Semestrale 19/02/2024
IT0005436354 Amazon 3328,2300 75,00% 2496,1730 EUR 100 EUR 2,60 Semestrale 19/02/2024
IT0005436362 Ford Motor 11,4300 50,00% 5,7150 EUR 100 EUR 3,06 Semestrale 19/02/2024
IT0005436370 Ford Motor 11,4300 75,00% 8,5725 EUR 100 EUR 4,52 Semestrale 19/02/2024
IT0005436388 General Motors 52,1600 50,00% 26,0800 EUR 100 EUR 3,09 Semestrale 19/02/2024
IT0005436396 General Motors 52,1600 75,00% 39,1200 EUR 100 EUR 4,31 Semestrale 19/02/2024
IT0005436404 Électricité de France 10,2800 70,00% 7,1960 EUR 100 EUR 3,08 Semestrale 19/02/2024
IT0005436412 Repsol 9,5600 60,00% 5,7360 EUR 100 EUR 3,07 Semestrale 19/02/2024
IT0005436420 Leonardo 5,9880 60,00% 3,5928 EUR 100 EUR 2,51 Semestrale 19/02/2024
IT0005436438 Leonardo 5,9880 75,00% 4,4910 EUR 100 EUR 3,30 Semestrale 19/02/2024
IT0005436446 Volkswagen 168,8600 70,00% 118,2020 EUR 100 EUR 2,94 Semestrale 19/02/2024
IT0005436453 Stellantis 13,2840 50,00% 6,6420 EUR 100 EUR 2,55 Semestrale 19/02/2024
IT0005436461 Stellantis 13,2840 70,00% 9,2988 EUR 100 EUR 3,80 Semestrale 19/02/2024
IT0005436479 UniCredit 8,1370 60,00% 4,8822 EUR 100 EUR 2,61 Semestrale 19/02/2024
IT0005436487 UniCredit 8,1370 75,00% 6,1028 EUR 100 EUR 3,45 Semestrale 19/02/2024
IT0005436495 Apple 129,7100 65,00% 84,3115 EUR 100 EUR 2,83 Semestrale 19/02/2024
IT0005436503 ING 8,6460 55,00% 4,7553 EUR 100 EUR 2,64 Semestrale 19/02/2024
IT0005436511 ING 8,6460 70,00% 6,0522 EUR 100 EUR 3,56 Semestrale 19/02/2024
IT0005436529 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,4490 75,00% 3,3368 EUR 100 EUR 2,93 Semestrale 19/02/2024
IT0005436537 BNP Paribas 47,0750 65,00% 30,5988 EUR 100 EUR 2,53 Semestrale 19/02/2024
IT0005436545 BNP Paribas 47,0750 75,00% 35,3063 EUR 100 EUR 3,05 Semestrale 19/02/2024
IT0005436552 Bayer 53,1100 75,00% 39,8325 EUR 100 EUR 3,19 Semestrale 19/02/2024
IT0005436560 Eni 9,0970 50,00% 4,5485 EUR 100 EUR 2,06 Semestrale 19/02/2024
IT0005436578 Eni 9,0970 70,00% 6,3679 EUR 100 EUR 3,30 Semestrale 19/02/2024
IT0005436586 Enel 8,2000 70,00% 5,7400 EUR 100 EUR 2,34 Semestrale 19/02/2024
IT0005436594 Enel 8,2000 85,00% 6,9700 EUR 100 EUR 3,10 Semestrale 19/02/2024
IT0005436602 Pfizer 34,5600 70,00% 24,1920 EUR 100 EUR 2,64 Semestrale 19/02/2024
IT0005436610 Pfizer 34,5600 85,00% 29,3760 EUR 100 EUR 3,35 Semestrale 19/02/2024
IT0005436628 AXA 19,4400 75,00% 14,5800 EUR 100 EUR 2,96 Semestrale 19/02/2024

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!