Rendimenti medi lordi dei titoli di Stato a tasso fisso – Dicembre 2019

La Banca d’Italia ha comunicato per il mese di dicembre 2019 i rendimenti medi lordi dei titoli pubblici a reddito fisso di seguito riportati.

Rendistato: 0,989 (a giugno 2019: 1,672)

Rendistato per fascia di vita residua

  • 1 anno — 1 anno e 6 mesi: -0,162 (a giugno 2019: 0,103)
  • 1 anno e 7 mesi — 2 anni e 6 mesi: -0,001 (a giugno 2019: 0,502)
  • 2 anni e 7 mesi — 3 anni e 6 mesi: 0,194 (a giugno 2019: 0,951)
  • 3 anni e 7 mesi — 4 anni e 6 mesi: 0,408 (a giugno 2019: 1,253)
  • 4 anni e 7 mesi — 6 anni e 6 mesi: 0,715 (a giugno 2019: 1,619)
  • 6 anni e 7 mesi — 8 anni e 6 mesi: 1,020 (a giugno 2019: 1,896)
  • 8 anni e 7 mesi — 12 anni e 6 mesi: 1,338 (a giugno 2019: 2,250)
  • 12 anni e 7 mesi — 20 anni e 6 mesi: 1,898 (a giugno 2019: 2,718)
  • 20 anni e 7 mesi e oltre: 2,330 (a giugno 2019: 3,125)

Rendimento medio lordo dei BOT (RendiBot): -0,153 (a giugno 2019: -0,148)

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!