Rendimenti medi lordi dei titoli di Stato a tasso fisso – Novembre 2020

La Banca d’Italia ha comunicato per il mese di novembre 2020 i rendimenti medi lordi dei titoli pubblici a reddito fisso di seguito riportati. Tra parentesi i dati riferiti a ottobre 2020.

Rendistato: 0,322 (0,414)

Rendistato per fascia di vita residua

  • 1 anno — 1 anno e 6 mesi: -0,457 (-0,367)
  • 1 anno e 7 mesi — 2 anni e 6 mesi: -0,380 (-0,277)
  • 2 anni e 7 mesi — 3 anni e 6 mesi: -0,277 (-0,165)
  • 3 anni e 7 mesi — 4 anni e 6 mesi: -0,112 (0,011)
  • 4 anni e 7 mesi — 6 anni e 6 mesi: 0,083 (0,207)
  • 6 anni e 7 mesi — 8 anni e 6 mesi: 0,339 (0,458)
  • 8 anni e 7 mesi — 12 anni e 6 mesi: 0,611 (0,717)
  • 12 anni e 7 mesi — 20 anni e 6 mesi: 1,087 (1,192)
  • 20 anni e 7 mesi e oltre: 1,486 (1,585)

Rendimento medio lordo dei BOT (RendiBot): -0,523 (-0,453)

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!