SocGen quota nuovi corridor e cw sull’esito delle negoziazioni per Brexit

Alla luce dell’impatto che la Brexit ha avuto e potrebbe avere sul mercato inglese, Societe Generale ha ampliato la gamma di strumenti quotati che permettono di prendere posizione sulla Borsa e sulla valuta britannica, portando su Borsa Italiana 6 Corridor sul tasso di cambio Euro/Sterlina e 20 Covered Warrant, call e put, sull’indice azionario inglese FTSE 100.
I nuovi strumenti consentono a trader e investitori evoluti di prendere posizione in chiave tattica sui diversi possibili scenari che si potrebbero aprire nei prossimi mesi sul mercato inglese con l’evoluzione della Brexit: rialzista, ribassista, ma anche stabile – attraverso i Corridor – per coloro che ritengono che, dopo i recenti forti cali, la valuta britannica sarà caratterizzata da un andamento laterale.
Con questa nuova emissione SG porta a oltre 180 il numero dei suoi Corridor, certificati che permettono di beneficiare dell’andamento non direzionale dei sottostanti, e a circa 1.500 il numero dei Covered Warrant presenti sul SeDeX, rafforzando la propria presenza su tale segmento di mercato.
I certificati Corridor di Societe Generale prevedono la possibilità di investire su uno specifico sottostante con l’aspettativa che, nell’arco di vita del prodotto, il valore di tale sottostante rimanga sempre all’interno di un ‘corridoio’ delimitato da una Barriera Superiore e una Barriera Inferiore predefinite. Nel caso ciò avvenga, a scadenza il Corridor riconoscerà un valore anch’esso predefinito pari a 10 Euro; in caso contrario, l’investitore perderà integralmente il capitale investito. I Corridor hanno liquidità infragiornaliera fornita da Societe Generale e sono negoziabili ogni giorno a un prezzo di mercato compreso tra 0 e 10 Euro circa.
I Covered Warrants prevedono la possibilità di investire sul potenziale rialzo (per i covered warrants call) oppure sul potenziale ribasso (per i covered warrants put) di uno specifico sottostante.
I Corridor in quotazione dal 10/12/2018 sul Sedex 

Sottostante Barriera Inferiore Barriera Superiore Scadenza ISIN
EUR/GBP 0,82 0,96 15/03/2019 LU1876961431
EUR/GBP 0,83 0,95 15/03/2019 LU1876961514
EUR/GBP 0,84 0,94 15/03/2019 LU1876961605
EUR/GBP 0,8 0,98 21/06/2019 LU1876961787
EUR/GBP 0,81 0,97 21/06/2019 LU1876961860
EUR/GBP 0,82 0,96 21/06/2019 LU1876961944

 
I Cw in quotazione dal 12/12/2018 sul Sedex 

Sottostante Call/Put Strike Scadenza ISIN
FTSE 100 Call 7000 15/03/2019 LU1877019536
FTSE 100 Call 7250 15/03/2019 LU1877019619
FTSE 100 Call 7500 15/03/2019 LU1877019700
FTSE 100 Call 7000 21/06/2019 LU1877019882
FTSE 100 Call 7250 21/06/2019 LU1877019965
FTSE 100 Call 7500 21/06/2019 LU1877020039
FTSE 100 Call 7000 20/09/2019 LU1877020112
FTSE 100 Call 7250 20/09/2019 LU1877020203
FTSE 100 Call 7500 20/09/2019 LU1877020385
FTSE 100 Call 7750 20/09/2019 LU1877020468
FTSE 100 Call 7750 20/12/2019 LU1877020542
FTSE 100 Call 8000 20/12/2019 LU1877020625
FTSE 100 Put 6500 15/03/2019 LU1877020898
FTSE 100 Put 7000 15/03/2019 LU1877020971
FTSE 100 Put 6500 21/06/2019 LU1877021193
FTSE 100 Put 7000 21/06/2019 LU1877021276
FTSE 100 Put 6500 20/09/2019 LU1877021359
FTSE 100 Put 7000 20/09/2019 LU1877021433
FTSE 100 Put 6000 20/12/2019 LU1877021516
FTSE 100 Put 6500 20/12/2019 LU1877021607

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!