Societe Generale quota 30 nuovi Recovery Top Bonus

Societe Generale ha ampliato la propria gamma di Bonus Certificate (certificati a capitale condizionatamente protetto) mettendo a disposizione sul SeDeX di Borsa Italiana 30 nuovi Recovery TOP Bonus. I nuovi strumenti consentono di prendere un’esposizione ad alcune delle più scambiate blue chip del listino italiano (Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediaset, Mediobanca, Telecom, Unicredit e UBI Banca, Ferrari e Bper Banca) e investire su scadenze brevi (dicembre 2019, giugno 2020 e dicembre 2020).

Questi strumenti permettono di beneficiare della struttura tipica dei Bonus Cap Certificate, ma presentano un prezzo di emissione inferiore a 100 Euro, da qui il nomeRecovery”, ed un importo massimo di liquidazione a scadenza pari a 100 Euro che corrisponde ad ottenere un bonus potenziale pari alla differenza tra 100 Euro e il prezzo di acquisto del prodotto.

Nei certificati Recovery TOP Bonus la Barriera è attiva solo a scadenza. Pertanto, anche un ribasso del sottostante al di sotto della Barriera, durante la vita del certificato, non preclude la possibilità per l’investitore di ottenere un importo pari a 100 Euro se la Barriera non è violata a scadenza.

I certificati Recovery TOP Bonus prevedono a scadenza due possibili scenari di rimborso:

  • Nel caso in cui il valore di chiusura dell’azione sottostante risulti superiore alla Barriera alla data di valutazione finale, verrà corrisposto un importo lordo predefinito pari a 100 Euro. I Recovery TOP Bonus di SG, quindi, permettono di realizzare una performance positiva anche in caso di moderato ribasso del sottostante.
  • Qualora, invece, la Barriera venga raggiunta o superata al ribasso alla data di valutazione finale, verrà corrisposto un importo pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance del sottostante rispetto al suo valore iniziale. In tale scenario è possibile incorrere in una perdita rispetto al capitale investito.

 

Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products in Italia di Societe Generale, ha commentato: “Questa nuova emissione amplia la gamma degli strumenti d’investimento di SG che si rivolge agli investitori che vogliono trarre beneficio da un’aspettativa non direzionale a 6 mesi, 1 anno o a 18 mesi sulle blue chip sottostanti di questi prodotti. Con questa quotazione SG conferma la volontà di offrire agli investitori una gamma sempre più numerosa di prodotti d’investimento, aggiornata tenendo conto delle nuove condizioni di mercato”.

 

SCADENZA DICEMBRE 2019

Sottostante ISIN Prezzo di Emissione / Valore Nominale Rimborso Massimo Valore iniziale del Sottostante (Strike) Barriera Data di valutazione

finale

Scadenza
Banco BPM LU1946391551 87,719 EUR 100 1.713 1,542 13/12/2019 17/12/2019
BPER Banca LU1946392104 89,286 EUR 100 3.900 3,51 13/12/2019 17/12/2019
Ferrari LU1946393763 93,897 EUR 100 122.450 110,205 13/12/2019 17/12/2019
Intesa Sanpaolo LU1946392443 86,58 EUR 100 2.118 1,906 13/12/2019 17/12/2019
Leonardo LU1946392872 91,324 EUR 100 9.580 8,622 13/12/2019 17/12/2019
Mediaset LU1946393417 91,743 EUR 100 2.805 2,525 13/12/2019 17/12/2019
Mediobanca LU1946393177 90,909 EUR 100 8.898 8,008 13/12/2019 17/12/2019
Telecom Italia LU1946394068 90,909 EUR 100 0,458 0,412 13/12/2019 17/12/2019
Unicredit LU1946391809 89,286 EUR 100 10.894 9,805 13/12/2019 17/12/2019
Unione di Banche Italiane LU1946394498 88,889 EUR 100 2.559 2,303 13/12/2019 17/12/2019

 

SCADENZA GIUGNO 2020

Sottostante ISIN Prezzo di Emissione / Valore Nominale Rimborso Massimo Valore iniziale del Sottostante (Strike) Barriera Data di valutazione

finale

Scadenza
Banco BPM LU1946391635 82,645 EUR 100 1.713 1,456 17/06/2020 19/06/2020
BPER Banca LU1946392286 84,746 EUR 100 3.900 3,315 17/06/2020 19/06/2020
Ferrari LU1946393847 91,324 EUR 100 122.450 104,083 17/06/2020 19/06/2020
Intesa Sanpaolo LU1946392526 78,125 EUR 100 2.118 1,8 17/06/2020 19/06/2020
Leonardo LU1946392955 88,106 EUR 100 9.580 8,143 17/06/2020 19/06/2020
Mediaset LU1946393508 90,09 EUR 100 2.805 2,384 17/06/2020 19/06/2020
Mediobanca LU1946393250 89,286 EUR 100 8.898 7,563 17/06/2020 19/06/2020
Telecom Italia LU1946394142 87,336 EUR 100 0,458 0,389 17/06/2020 19/06/2020
Unicredit LU1946391981 83,682 EUR 100 10.894 9,26 17/06/2020 19/06/2020
Unione di Banche Italiane LU1946394571 83,333 EUR 100 2.559 2,175 17/06/2020 19/06/2020

 

SCADENZA DICEMBRE 2020

Sottostante ISIN Prezzo di Emissione / Valore Nominale Rimborso Massimo Valore iniziale del Sottostante (Strike) Barriera Data di valutazione

finale

Scadenza
Banco BPM LU1946391718 82,645 EUR 100 1.713 1,285 18/12/2020 22/12/2020
BPER Banca LU1946392369 85,47 EUR 100 3.900 2,925 18/12/2020 22/12/2020
Ferrari LU1946393920 92,166 EUR 100 122.450 91,838 18/12/2020 22/12/2020
Intesa Sanpaolo LU1946392799 82,305 EUR 100 2.118 1,589 18/12/2020 22/12/2020
Leonardo LU1946393094 89,286 EUR 100 9.580 7,185 18/12/2020 22/12/2020
Mediaset LU1946393680 91,743 EUR 100 2.805 2,104 18/12/2020 22/12/2020
Mediobanca LU1946393334 87,719 EUR 100 8.898 6,674 18/12/2020 22/12/2020
Telecom Italia LU1946394225 87,719 EUR 100 0,458 0,344 18/12/2020 22/12/2020
Unicredit LU1946392013 84,388 EUR 100 10.894 8,171 18/12/2020 22/12/2020
Unione di Banche Italiane LU1946394654 84,746 EUR 100 2.559 1,919 18/12/2020 22/12/2020

 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!